Tábua de marés de Maragogi (AL)
Maré alta e maré baixa hoje, sexta-feira, 16 de outubro, e previsão para os próximos 7 dias (horário de Brasília).
Maré hoje em Maragogi
| Maré | Horário | Altura |
|---|---|---|
| ▼ Baixa | 00:30 | 0,5 m |
| ▲ Alta | 06:45 | 1,5 m |
| ▼ Baixa | 12:39 | 0,7 m |
| ▲ Alta | 18:57 | 1,5 m |
Maré de quadratura (lua crescente ou minguante): a diferença entre a maré alta e a baixa é menor. Hoje a diferença entre a maior e a menor maré é de 1,0 m.
Tábua de marés de Maragogi: próximos 7 dias
| Dia | Marés (horário e altura) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sex 16/10 | ▼ 00:30 0,5 m | ▲ 06:45 1,5 m | ▼ 12:39 0,7 m | ▲ 18:57 1,5 m |
| Sáb 17/10 | ▼ 01:25 0,7 m | ▲ 07:48 1,4 m | ▼ 13:41 0,8 m | ▲ 20:07 1,4 m |
| Dom 18/10 | ▼ 02:55 0,8 m | ▲ 09:26 1,3 m | ▼ 15:34 0,9 m | ▲ 21:47 1,4 m |
| Seg 19/10 | ▼ 04:42 0,7 m | ▲ 11:06 1,4 m | ▼ 17:16 0,8 m | ▲ 23:15 1,5 m |
| Ter 20/10 | ▼ 05:52 0,6 m | ▲ 12:08 1,5 m | ▼ 18:15 0,7 m | |
| Qua 21/10 | ▲ 00:13 1,6 m | ▼ 06:39 0,5 m | ▲ 12:50 1,7 m | ▼ 18:56 0,6 m |
| Qui 22/10 | ▲ 00:56 1,8 m | ▼ 07:16 0,4 m | ▲ 13:25 1,9 m | ▼ 19:31 0,4 m |
Que horas é a maré baixa hoje em Maragogi?
Hoje a maré baixa em Maragogi acontece às 00:30 (0,5 m) e às 12:39 (0,7 m), e a maré alta, às 06:45 (1,5 m) e às 18:57 (1,5 m).
Vento forte, ressaca e chuva podem adiantar, atrasar ou mudar a altura da maré em relação à previsão. Para navegar, use sempre a Tábua de Marés oficial da Marinha do Brasil e os avisos aos navegantes.
Praias perto: Tamandaré (PE)Porto de Galinhas (PE)Suape (PE)Maceió (AL)Recife (PE)João Pessoa (PB)
Previsão astronômica calculada pelo Trendou pelo método harmônico, com as constantes do modelo global de marés EOT20 (DGFI-TUM, licença CC BY 4.0) no ponto de mar aberto mais próximo. Alturas em metros acima de um nível de referência próximo ao das tábuas oficiais; os horários podem diferir alguns minutos dos da Marinha. Não use para navegação.