Euro
Carregando o gráfico…
Cotação
Cotação do euro comercial em reais, atualizada a cada minuto, com gráfico de 1 dia a 5 anos e conversor.
Carregando o gráfico…
—
Usa a cotação comercial do momento. No cartão, no câmbio turismo e em remessas o valor é maior por causa de taxas e IOF.
| Euros | Em reais |
|---|---|
| € 1 | R$ 6,25 |
| € 5 | R$ 31,23 |
| € 10 | R$ 62,46 |
| € 20 | R$ 124,91 |
| € 50 | R$ 312,28 |
| € 100 | R$ 624,55 |
| € 200 | R$ 1.249,10 |
| € 500 | R$ 3.122,75 |
| € 1.000 | R$ 6.245,50 |
| Reais | Em euros |
|---|---|
| R$ 10 | € 1,60 |
| R$ 50 | € 8,01 |
| R$ 100 | € 16,01 |
| R$ 500 | € 80,06 |
| R$ 1.000 | € 160,12 |
| R$ 5.000 | € 800,58 |
Conta com o euro comercial de 15/11/2026 às 05h54. Na casa de câmbio (euro turismo) e no cartão internacional o valor sai mais alto, por causa das margens e do IOF.
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 6,227 | +0,62% |
| 12/11/2026 | R$ 6,188 | −0,68% |
| 11/11/2026 | R$ 6,231 | +0,87% |
| 10/11/2026 | R$ 6,177 | +0,74% |
| 09/11/2026 | R$ 6,131 | −0,67% |
| 06/11/2026 | R$ 6,173 | +0,74% |
| 05/11/2026 | R$ 6,127 | −0,25% |
| 04/11/2026 | R$ 6,143 | +1,04% |
| 03/11/2026 | R$ 6,079 | +0,22% |
| 02/11/2026 | R$ 6,065 | +0,77% |
| Período | Euro na época | Variação até hoje |
|---|---|---|
| Há 1 mês | R$ 5,637 | +10,46% |
| Há 6 meses | R$ 5,872 | +6,04% |
| Há 1 ano | R$ 6,127 | +1,62% |
| Há 5 anos | R$ 6,315 | −1,40% |
É a cotação do euro usada em operações entre bancos e empresas. É a referência para viagens à Europa e compras em sites europeus, que costumam sair mais caras por causa das taxas e do IOF.
O euro em reais depende da força do real e da própria moeda europeia, que reage aos juros do Banco Central Europeu, ao crescimento da zona do euro e à relação entre euro e dólar.
O euro está em R$ 6,246 (último fechamento, de sexta-feira), queda de 0,04% em relação ao fechamento anterior. O valor desta página é atualizado ao longo do dia.
Em 12 meses, o euro acumula alta de 1,62%. No período, a máxima foi R$ 6,618 e a mínima, R$ 5,536.
Fontes: Yahoo Finance. Valores informativos; não são recomendação de investimento.