Dólar comercial
Carregando o gráfico…
Cotação
Cotação do dólar comercial em reais, atualizada a cada minuto, com gráfico de 1 dia a 5 anos e conversor.
Carregando o gráfico…
—
Usa a cotação comercial do momento. No cartão, no câmbio turismo e em remessas o valor é maior por causa de taxas e IOF.
| Dólares | Em reais |
|---|---|
| US$ 1 | R$ 5,67 |
| US$ 5 | R$ 28,33 |
| US$ 10 | R$ 56,67 |
| US$ 20 | R$ 113,33 |
| US$ 50 | R$ 283,33 |
| US$ 100 | R$ 566,66 |
| US$ 200 | R$ 1.133,32 |
| US$ 500 | R$ 2.833,30 |
| US$ 1.000 | R$ 5.666,60 |
| Reais | Em dólares |
|---|---|
| R$ 10 | US$ 1,76 |
| R$ 50 | US$ 8,82 |
| R$ 100 | US$ 17,65 |
| R$ 500 | US$ 88,24 |
| R$ 1.000 | US$ 176,47 |
| R$ 5.000 | US$ 882,36 |
Conta com o dólar comercial de 15/11/2026 às 05h54. Na casa de câmbio (dólar turismo) e no cartão internacional o valor sai mais alto, por causa das margens e do IOF.
| Dia | Fechamento | Variação |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 5,641 | +1,05% |
| 12/11/2026 | R$ 5,582 | −0,01% |
| 11/11/2026 | R$ 5,583 | +1,35% |
| 10/11/2026 | R$ 5,509 | +0,09% |
| 09/11/2026 | R$ 5,503 | −0,00% |
| 06/11/2026 | R$ 5,503 | +0,82% |
| 05/11/2026 | R$ 5,459 | −0,52% |
| 04/11/2026 | R$ 5,487 | +0,93% |
| 03/11/2026 | R$ 5,436 | +0,02% |
| 02/11/2026 | R$ 5,435 | +0,93% |
| Período | Dólar na época | Variação até hoje |
|---|---|---|
| Há 1 mês | R$ 5,047 | +11,75% |
| Há 6 meses | R$ 5,060 | +11,47% |
| Há 1 ano | R$ 5,291 | +6,60% |
| Há 5 anos | R$ 5,556 | +1,52% |
É a cotação usada por bancos e empresas em importações, exportações e investimentos. É a referência que aparece no noticiário e serve de base para os outros tipos de câmbio.
O dólar turismo, usado para comprar papel-moeda em casas de câmbio, costuma ser mais caro que o comercial por causa dos custos de transporte e das margens das casas, além do IOF. Nas compras no cartão internacional, vale a cotação definida pelo banco emissor mais o IOF.
Juros no Brasil e nos Estados Unidos, a situação das contas do governo, o preço de produtos que o Brasil exporta (como minério, petróleo e soja), a entrada e saída de investidores e o humor do mercado internacional.
O dólar comercial está em R$ 5,667 (último fechamento, de sexta-feira), alta de 0,38% em relação ao fechamento anterior. O valor desta página é atualizado ao longo do dia.
Em 12 meses, o dólar comercial acumula alta de 6,59%. No período, a máxima foi R$ 5,667 e a mínima, R$ 4,881.
Fontes: Yahoo Finance. Valores informativos; não são recomendação de investimento.