Tábua de marés de Torres (RS)
Maré alta e maré baixa hoje, sexta-feira, 16 de outubro, e previsão para os próximos 7 dias (horário de Brasília).
Maré hoje em Torres
| Maré | Horário | Altura |
|---|---|---|
| ▲ Alta | 03:46 | 0,5 m |
| ▼ Baixa | 06:47 | 0,4 m |
| ▲ Alta | 15:05 | 0,5 m |
Maré de quadratura (lua crescente ou minguante): a diferença entre a maré alta e a baixa é menor. Hoje a diferença entre a maior e a menor maré é de 0,1 m.
Tábua de marés de Torres: próximos 7 dias
| Dia | Marés (horário e altura) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex 16/10 | ▲ 03:46 0,5 m | ▼ 06:47 0,4 m | ▲ 15:05 0,5 m | |||
| Sáb 17/10 | ▼ 00:05 0,2 m | ▲ 04:38 0,4 m | ▼ 07:03 0,4 m | ▲ 10:46 0,5 m | ▼ 20:20 0,2 m | ▲ 22:51 0,3 m |
| Dom 18/10 | ▼ 01:34 0,2 m | ▲ 11:24 0,6 m | ▼ 20:45 0,2 m | ▲ 23:26 0,3 m | ||
| Seg 19/10 | ▼ 02:51 0,2 m | ▲ 11:59 0,6 m | ▼ 21:13 0,3 m | ▲ 23:57 0,4 m | ||
| Ter 20/10 | ▼ 03:54 0,1 m | ▲ 12:32 0,6 m | ▼ 17:04 0,3 m | |||
| Qua 21/10 | ▲ 00:24 0,4 m | ▼ 04:47 0,1 m | ▲ 13:04 0,6 m | ▼ 17:38 0,3 m | ||
| Qui 22/10 | ▲ 00:44 0,4 m | ▼ 05:34 0,0 m | ▲ 13:34 0,6 m | ▼ 18:12 0,2 m | ||
Que horas é a maré baixa hoje em Torres?
Hoje a maré baixa em Torres acontece às 06:47 (0,4 m), e a maré alta, às 03:46 (0,5 m) e às 15:05 (0,5 m).
Vento forte, ressaca e chuva podem adiantar, atrasar ou mudar a altura da maré em relação à previsão. Para navegar, use sempre a Tábua de Marés oficial da Marinha do Brasil e os avisos aos navegantes.
Praias perto: Capão da Canoa (RS)Tramandaí (RS)Laguna (SC)Imbituba (SC)Garopaba (SC)Florianópolis (SC)
Previsão astronômica calculada pelo Trendou pelo método harmônico, com as constantes do modelo global de marés EOT20 (DGFI-TUM, licença CC BY 4.0) no ponto de mar aberto mais próximo. Alturas em metros acima de um nível de referência próximo ao das tábuas oficiais; os horários podem diferir alguns minutos dos da Marinha. Não use para navegação.