Nascer e pôr do sol em João Pessoa hoje
Horários de hoje, sexta-feira, 16 de outubro, em João Pessoa (Paraíba), no horário de Brasília.
Que horas o sol se põe hoje em João Pessoa?
Hoje o sol se põe às 17:13 em João Pessoa e nasceu às 04:57, o que dá 12h16 de luz do sol. O sol fica mais alto no céu ao meio-dia solar, às 11:05. Amanhã o sol nasce às 04:57 e se põe às 17:13.
Nascer e pôr do sol em João Pessoa em outubro de 2026
| Dia | Nascer | Pôr | Duração |
|---|---|---|---|
| 01/10 qui | 05:04 | 17:14 | 12h10 |
| 02/10 sex | 05:04 | 17:14 | 12h10 |
| 03/10 sáb | 05:03 | 17:14 | 12h11 |
| 04/10 dom | 05:03 | 17:14 | 12h11 |
| 05/10 seg | 05:02 | 17:14 | 12h11 |
| 06/10 ter | 05:02 | 17:14 | 12h12 |
| 07/10 qua | 05:01 | 17:13 | 12h12 |
| 08/10 qui | 05:01 | 17:13 | 12h13 |
| 09/10 sex | 05:00 | 17:13 | 12h13 |
| 10/10 sáb | 05:00 | 17:13 | 12h13 |
| 11/10 dom | 04:59 | 17:13 | 12h14 |
| 12/10 seg | 04:59 | 17:13 | 12h14 |
| 13/10 ter | 04:58 | 17:13 | 12h15 |
| 14/10 qua | 04:58 | 17:13 | 12h15 |
| 15/10 qui | 04:58 | 17:13 | 12h15 |
| 16/10 sex | 04:57 | 17:13 | 12h16 |
| 17/10 sáb | 04:57 | 17:13 | 12h16 |
| 18/10 dom | 04:56 | 17:13 | 12h17 |
| 19/10 seg | 04:56 | 17:13 | 12h17 |
| 20/10 ter | 04:56 | 17:13 | 12h17 |
| 21/10 qua | 04:55 | 17:13 | 12h18 |
| 22/10 qui | 04:55 | 17:13 | 12h18 |
| 23/10 sex | 04:55 | 17:13 | 12h18 |
| 24/10 sáb | 04:54 | 17:13 | 12h19 |
| 25/10 dom | 04:54 | 17:13 | 12h19 |
| 26/10 seg | 04:54 | 17:13 | 12h20 |
| 27/10 ter | 04:53 | 17:13 | 12h20 |
| 28/10 qua | 04:53 | 17:13 | 12h20 |
| 29/10 qui | 04:53 | 17:14 | 12h21 |
| 30/10 sex | 04:53 | 17:14 | 12h21 |
| 31/10 sáb | 04:52 | 17:14 | 12h21 |
Dia mais longo e mais curto do ano em João Pessoa
No solstício de dezembro, início do verão, o dia em João Pessoa tem 12h32 de sol (nascer às 05:01, pôr às 17:34). No solstício de junho, início do inverno, são 11h43 (nascer às 05:30, pôr às 17:13).
Como o horário é calculado
Os horários são calculados pelo Trendou com as fórmulas de posição do Sol da NOAA (agência americana de oceanos e atmosfera), para o centro da cidade e com o horizonte limpo, ao nível do mar. Morros, prédios e a altitude podem adiantar ou atrasar em um ou dois minutos o momento em que você vê o sol. O "amanhece" e o "escurece" são o início e o fim do crepúsculo civil, quando o sol está a 6 graus abaixo do horizonte.
Cidades perto: Cabedelo (PB)Conde (PB)Paulista (PE)Olinda (PE)Recife (PE)Tibau do Sul (RN)
Nascer e pôr do sol nas capitaisFase da lua hojeTábua de marés de João Pessoa
Calculado pelo Trendou (algoritmo de posição do Sol da NOAA). Coordenadas das cidades: IBGE.